<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sam &#38; Micro</title>
	<atom:link href="http://vfamilyserver.org/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vfamilyserver.org/blog</link>
	<description>Things about my own net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 15:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creare una macchina KVM</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/02/creare-una-macchina-kvm/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/02/creare-una-macchina-kvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Per creare una nuova macchina virtuale con KVM il consiglio è quello di utilizzare l&#8217;infrastruttura libvirtd e l&#8217;utilissimo virt-install. Con Fedora è sufficiente il comando yum per installare entrambi: yum install libvirt python-virtinst Un esempio per installare Scientific Linux 6 (clone di RHEL 6) direttamente da un mirror (in questo caso il GARR): virt-install -n sl6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/02/creare-una-macchina-kvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un volume LVM</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/01/creare-un-volume-lvm/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/01/creare-un-volume-lvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[lvm]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Supponendo di voler creare un volume LVM nel disco sdd per prima cosa inizializziamo lo spazio pvcreate /dev/sdd pvcreate initializes PhysicalVolume for later use by the Logi‐ cal Volume Manager (LVM). Each PhysicalVolume can be a disk partition, whole disk, meta device, or loopback file. Successivamente creiamo il gruppo di volumi. Come estenzione fisica del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/01/creare-un-volume-lvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montare immagini raw partizionate</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/01/montare-immagini-raw-partizionate/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/01/montare-immagini-raw-partizionate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Per montare un immagine RAW oppure una partizione e/o LV contenente una VM o un insieme di partizioni è sufficiente avere installato kpartx yum -y install kpart A questo punto è possibile sfruttare /dev/mapper per mappare le partizioni del volume kpartx -av /path/to/file_or_lv le partizioni compariranno sotto forma di devices ls /dev/mapper/ file_or_lv1 file_or_lv2 file_or_lvN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2012/01/montare-immagini-raw-partizionate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LXC containers 01</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/08/lxc-containers-01/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/08/lxc-containers-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lxc]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Cominciamo con questo breve articolo una serie dedicata a LXC. LXC: http://lxc.sourceforge.net/ LXC is the userspace control package for Linux Containers, a lightweight virtual system mechanism sometimes described as “chroot on steroids”. LXC builds up from chroot to implement complete virtual systems, adding resource management and isolation mechanisms to Linux’s existing process management infrastructure. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/08/lxc-containers-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APCUPSD bug USB</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/07/apcupsd-bug-usb/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/07/apcupsd-bug-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[Other stuff]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HP MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione! Il post non è più aggiornato poiché il bug è stato risolto nella release 3.4.10 di apcupsd. 3.14.10 -- 13 September 2011 (Maintenance Release) &#160; BUG FIXES &#160; * Fix missing status and spurrious incorrect status on newer BackUPS CS models using USB interface. [...] APCUPSD è un comodissimo software per chi possiede un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/07/apcupsd-bug-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lighttpd: attiviamo la compressione</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/lighttpd-attiviamo-la-compressione/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/lighttpd-attiviamo-la-compressione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[MicroServer, il mio home-server che eroga i servizi web, è connesso alla WAN attraverso una line ADSL. Questa tecnologia, assimetrica, comporta velocità di upload abbastanza limitate (384 Kbit/s nel caso in esame): negli ultimi tempi, con un uso intenso di css e js (che arrivano anche a 200KB) nelle applicazioni web, questa limitazione è diventata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/lighttpd-attiviamo-la-compressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KVM: nested virtualization</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/kvm-nested-virtualization/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/kvm-nested-virtualization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Se si possiede un processore AMD con supporto alla virtualizzazione è possibile attivare la nested virtualization di KVM che permette di esporre le istruzioni di virtualizzazione al guest. Questo permette ad esempio di usare KVM, Xen, Hyper-V [...] dentro una macchina virtualizzata con KVM, molto utile per i test. Ecco come fare Per prima cosa verificare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/kvm-nested-virtualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome 3: gli stumenti indispensabili</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/gnome-3-gli-stumenti-indispensabili/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/gnome-3-gli-stumenti-indispensabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Il 6 aprile 2011 è (finalmente?) uscito Gnome 3: l&#8217;idea di desktop è stata in buona parte rivoluzionata; devo dire che tuttavia sul netbook non è così male la nuova impostazione. La prima impressione che ho avuto con Gnome 3 è stata l&#8217;impossibilità di accedere a molte impostazioni per personalizzare almeno un poco il comportamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/05/gnome-3-gli-stumenti-indispensabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove sono le viti?</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/04/dove-sono-le-viti/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/04/dove-sono-le-viti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HP MicroServer]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;HP MicroServer offre un totale di 4 bay da 3.5&#8243; per hardisk LFF e 1 bay per unità da 5.25&#8243; (unità ottiche o a nastro). Normalmente solo un cassettino degli HDD è popolato, gli altri tre sono vuoti. Qual&#8217;ora si volesse aggiungere ulteriori dischi HP fornisce tutti gli strumenti e i materiali necessari al montaggio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/04/dove-sono-le-viti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 15 RAM richiesta</title>
		<link>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/04/fedora-ram-richiesta/</link>
		<comments>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/04/fedora-ram-richiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other stuff]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vfamilyserver.org/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione! Per Fedora 15 sono necessari almeno 1GB di RAM per poter effettuare l&#8217;installazione. Provando ad installare un webserver &#8220;minimo&#8221; su KVM, per testare le novità dell&#8217;ultima release, mi sono scontrato con un kernel panic in fase di boot dell&#8217;installer: il problema è che, almeno per la versione x86_64 soggetto del test, 512MB di RAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vfamilyserver.org/blog/index.php/2011/04/fedora-ram-richiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

